Instandhaltung von Straßen im Winter und Sommer
Schneefräse
Die Schneefräse ist ein Anbaugerät zur schnellen und effizienten Reinigung von Gehwegen, Straßen und Freiflächen von Schnee.
Vorteile
- Abhängig von der Schneequalität und der hydraulischen Leistung der Maschine beträgt die Auswurfweite bis zu 15m (94xxx), zu 20m (44xxx, 47xxx, 64xxx)
- Die Drehung des Auswurfkamins kann mechanisch oder hydraulisch erfolgen
- Die Unterkante der Fräse besteht aus Hardox
- Höhenverstellbare Stützgleiter
- Kunststoffeinlage im Auswurfkamin sorgt für reduzierte Reibung
- Mechanische Klappe ermöglicht die Regulierung der Schneewurfweite
- Zuverlässige und starke Bauweise
Technische Spezifikation
| Typ | 94 120 | 94 150 | 94 180 | 94 210 | 94 245 BL |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundmaschine | |||||
| Arbeitsbreite (mm) | 1 200 | 1 500 | 1 800 | 2 100 | 2 450 |
| Durchmesser der Schnecke (mm) | 370 | ||||
| Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) | 0 – 2 | ||||
| Drehung des Kamins | fest | manuell / elektrisch | |||
| Drehwinkel des Kamins (°) | 0 | 240 | |||
| Max. Schneehöhe (mm) | 600 | ||||
| Auswurfweite (m) | 15 | ||||
| Erforderlicher Hydraulikölfluss (l/min) | 65 – 80 | ||||
| Erforderlicher Hydrauliköldruck (bar) | 160 – 240 | ||||
| Gewicht (kg) | 300 | 380 | 400 | 420 | 650 |
| Gewicht der Grundmaschine (t) | 4 – 10 | 1,6 – 6 | 4 – 12 | ||
* Änderungen der Spezifikationen vorbehalten
| Typ | 64 222 | 64 223 | 64 242 | 64 243 | 44 253 | 47 253 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundmaschine | ||||||
| Arbeitsbreite (mm) | 2 200 | 2 400 | 2 500 | |||
| Durchmesser der Schnecke (mm) | 650 | 750 | 900 | |||
| Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) | 0 – 2 | |||||
| Drehung des Kamins | manuell / hydraulisch | |||||
| Drehwinkel des Kamins (°) | 240 | |||||
| Max. Schneehöhe (mm) | 900 | 1 000 | 1 300 | |||
| Auswurfweite (m) | 20 | |||||
| Leistung (kW) | 70 – 120 | 100 – 150 | ||||
| Max. Hydraulikölfluss (l/min) | 100 | 130 | 150 | |||
| Max. Hydrauliköldruck (bar) | 240 | 300 | 350 | |||
| Antrieb vom vorderen Zapfwellenanschluss | ja | nein | ja | nein | nein | |
| Gewicht (kg) | 750 | 850 | 1 350 | 1 780 | ||
| Gewicht der Grundmaschine (t) | 4 – 14 | |||||
* Änderungen der Spezifikationen vorbehalten
Videopräsentation
Videopräsentation
Videopräsentation
Instandhaltung von Straßen im Winter und Sommer
Schneefräse
Die Schneefräse ist ein Anbaugerät zur schnellen und effizienten Reinigung von Gehwegen, Straßen
-
Können wir Sie beraten?
- +421 918 873 496