Instandhaltung von Straßen im Winter und Sommer
Kehrgerät
Das Kehrgerät mit Sammelbehälter ist zum Kehren von Straßen, Höfen, Parkplätzen und diversen Flächen bestimmt. Der Sammelbehälter ermöglicht die sofortige Verladung des Abfalls auf das Abfuhrfahrzeug.
Vorteile
- Effektive Reinigung kleiner oder großer Flächen mit geringem Aufwand und in kurzer Zeit
- Optionale Ausstattung des Kehrgeräts mit Stützrädern gegen erhöhten Verschleiß des Löffels
- Mögliche Nachrüstung des Kehrgeräts mit Beregnung und einer Seitenbürste
- Möglichkeit, mit oder ohne hydraulische Öffnung zu bestellen
- Bürsten können aus Kunststoff, Stahl oder kombiniert sein
Technische Spezifikation
Typ | 92 140 | 92 180 | 92 215 |
---|---|---|---|
Grundmaschine | |||
Kehrbreite (mm) | 1 400 | 1 800 | 2 150 |
Bürstendurchmesser (mm) | 600 | ||
Wasservolumen (l) | 100 | 100/150 | 150/200 |
Volumen der Schaufel (m3) | 0,28 | 0,38 | 0,45 |
Hydraulisches Öffnen | optional erhältlich | ||
Schwimmen | nein | ||
Erforderlicher Hydraulikölfluss (l/min) | 50 – 90 | ||
Erforderlicher Hydrauliköldruck (bar) | 180 – 240 | ||
Gewicht (kg) | 375 | 445 | 580 |
Gewicht der Grundmaschine (t) | 1,6 – 4 |
* Änderungen der Spezifikationen vorbehalten
Typ | 65 215 | 65 240 |
---|---|---|
Grundmaschine | ||
Kehrbreite (mm) | 2 150 | 2 400 |
Bürstendurchmesser (mm) | 600 | |
Wasservolumen (l) | 200 | |
Volumen der Schaufel (m3) | 0,45 | 0,52 |
Hydraulisches Öffnen | ja | |
Schwimmen | ja | |
Erforderlicher Hydraulikölfluss (l/min) | 50 – 90 | |
Erforderlicher Hydrauliköldruck (bar) | 180 – 240 | |
Gewicht (kg) | 850 | 950 |
Gewicht der Grundmaschine (t) | 4 – 13 |
* Änderungen der Spezifikationen vorbehalten
Produktfotogalerie
Videopräsentation
Videopräsentation
Instandhaltung von Straßen im Winter und Sommer
Kehrgerät
Das Kehrgerät mit Sammelbehälter ist zum Kehren von Straßen, Höfen, Parkplätzen und diversen Flächen bestimmt
-
Können wir Sie beraten?
- +421 918 873 496
- tuzinsky@kovaco.sk