Land-und Forstwirtschaft
Gabel mit Greifer
Die Gabeln mit Greifer eignen sich für die Manipulation von losem Stroh, gebundenen Ballen und Mist.
Vorteile
- Die Gabel ist bei Bedarf leicht austauschbar
- Die Greifer gewährleisten eine sichere Handhabung
- Zuverlässige und starke Bauweise
Technische Spezifikation
| Typ | 76 160 | 76 200 |
|---|---|---|
| Grundmaschine | ||
| Tragkraft (kg) | 2 000 | |
| Breite (mm) | 1 600 | 2 000 |
| Erforderlicher Hydraulikölfluss (l/min) | 20 – 100 | |
| Erforderlicher Hydrauliköldruck (bar) | 160 – 240 | |
| Gewicht (kg) | 620 | 710 |
| Gewicht der Grundmaschine (t) | 5 – 12 | |
* Änderungen der Spezifikationen vorbehalten
| Typ | 89 160 | 89 190 |
|---|---|---|
| Grundmaschine | ||
| Tragkraft (kg) | 800 | 1 200 |
| Breite (mm) | 1 600 | 1 900 |
| Erforderlicher Hydraulikölfluss (l/min) | 20 – 100 | |
| Erforderlicher Hydrauliköldruck (bar) | 160 – 240 | |
| Gewicht (kg) | 305 | 360 |
| Gewicht der Grundmaschine (t) | 1,6 – 6 | |
* Änderungen der Spezifikationen vorbehalten
| Typ | 29 080 | 29 090 | 29 100 |
|---|---|---|---|
| Grundmaschine | |||
| Tragkraft (kg) | 400 | ||
| Breite (mm) | 800 | 900 | 1 000 |
| Erforderlicher Hydraulikölfluss (l/min) | 10 – 45 | ||
| Erforderlicher Hydrauliköldruck (bar) | 150 – 210 | ||
| Gewicht (kg) | 89 | 93 | 97 |
| Gewicht der Grundmaschine (t) | 0,6 – 1,5 | ||
* Änderungen der Spezifikationen vorbehalten
Videopräsentation
Land-und Forstwirtschaft
Gabel mit Greifer
Die Gabeln mit Greifer eignen sich für die Manipulation von losem Stroh, gebundenen Ballen und Mist
-
Können wir Sie beraten?
- +421 918 873 496