Land-und Forstwirtschaft
Rundholzgreifer
Rundholzgreifer sind für die Handhabung von Baumstämmen, Schnittholz oder anderem Holzmaterial bestimmt.
Vorteile
- Große Holzgreifkraft mit Hilfe von zwei Hydraulikzylindern
- Spezielle Form der Halterung für sichere Handhabung von Holz
- Bewährte robuste Konstruktion mit minimalem Wartungsaufwand
- Das Hydrauliksystem verfügt über ein Sicherheitsventil, das die Gabelstruktur vor Beschädigungen schützt
Technische Spezifikation
| Type | 90 110 | 90 120 | 90 130 | 90 140 | 90 150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundmaschine |
|
|
|||
| Gesamtbreite (mm) | 1 100 | 1 220 | 1 220 | 1 420 | 1 530 |
| Tragkraft (kg) | 1 200 | 2 000 | 3 000 | 5 000 | 7 000 |
| Min. Durchmesser des Holzes (mm) | 380 | 430 | 510 | 550 | 650 |
| Max. Durchmesser des Holzes (mm) | 680 | 780 | 900 | 1 000 | 1 100 |
| Erforderlicher Hydraulikölfluss (l/min) | 20 – 100 | ||||
| Erforderlicher Hydrauliköldruck (bar) | 160 – 240 | ||||
| Gewicht (kg) | 285 | 320 | 510 | 980 | 1 250 |
| Gewicht der Grundmaschine (t) | 2 – 4 | 3 – 8 | 6 – 13 | 8 – 15 | |
* Änderungen der Spezifikationen vorbehalten
| Typ | 30 080 | 30 090 | 30 100 |
|---|---|---|---|
| Grundmaschine | |||
| Gesamtbreite (mm) | 800 | 900 | 1 000 |
| Tragkraft (kg) | 400 | ||
| Min. Durchmesser des Holzes (mm) | 300 | ||
| Max. Durchmesser des Holzes (mm) | 400 | ||
| Erforderlicher Hydraulikölfluss (l/min) | 10 – 45 | ||
| Erforderlicher Hydrauliköldruck (bar) | 150 – 210 | ||
| Gewicht (kg) | 87 | 90 | 93 |
| Gewicht der Grundmaschine (t) | 0,6 – 1,5 | ||
* Änderungen der Spezifikationen vorbehalten
Videopräsentation
Land-und Forstwirtschaft
Rundholzgreifer
Rundholzgreifer sind für die Handhabung von Baumstämmen, Schnittholz oder anderem Holzmaterial bestimmt
-
Können wir Sie beraten?
- +421 918 873 496