Gelände- und Bauarbeiten
Bohrgerät
Das Bohrgerät ist zum Bohren von Löchern bestimmt, in die beispielsweise Zaunpfosten gesteckt werden können.
Vorteile
- Austauschbare Bohrzähne
- Großes Drehmoment
- Verschiedene Bohrerdurchmesser
- Bohren in größere Tiefen mit Verlängerungen
Technische Spezifikation
| Typ | 95 200 | 95 400 | 95 600 | 95 800 |
|---|---|---|---|---|
| Grundmaschine |
|
|
||
| Durchmesser des Bohrers (mm) | 150 – 400 | 150 – 900 | ||
| Länge des Bohrers (mm) | 1 200 | 1 500 | ||
| Bohrer-Verlängerung (mm) | 500/800/1 000/1 500 | 1 000/1 500/2 000 | ||
| Max. Durchfluss des Hydrauliköls (l/min) | 55 | 85 | 115 | 130 |
| Max. Hydrauliköldruck (bar) | 240 | |||
| Drehmoment bei 220 bar (Nm) | 2 150 | 4 100 | 5 150 | 6 450 |
| Bohrer-Aufnahme (mm) | ☒ 57 | ☒ 75 | ||
| Gewicht (kg) | je nach Maschinentyp | |||
| Gewicht der Grundmaschine (t) | 1,6 – 9 | 3 – 14 | ||
* Änderungen der Spezifikationen vorbehalten
| Typ | 95 100 |
|---|---|
| Grundmaschine | |
| Durchmesser des Bohrers (mm) | 150 – 600 |
| Länge des Bohrers (mm) | 1 200 |
| Bohrer-Verlängerung (mm) | 500/800 |
| Erforderlicher Hydraulikölfluss (l/min) | 20 – 45 |
| Erforderlicher Hydrauliköldruck (bar) | 150 – 210 |
| Drehmoment bei 210 bar (Nm) | 2 050 |
| Bohrer-Aufnahme (mm) | Ø 65 |
| Gewicht (kg) | 75 |
| Gewicht der Grundmaschine (t) | 0,6 – 1,5 |
* Änderungen der Spezifikationen vorbehalten
Videopräsentation
Gelände- und Bauarbeiten
Bohrgerät
Das Bohrgerät ist zum Bohren von Löchern bestimmt, in die beispielsweise Zaunpfosten gesteckt werden können
-
Können wir Sie beraten?
- +421 918 873 496